<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Panier Blomet &#187; Radis</title>
	<atom:link href="http://www.panier-blomet.fr/tag/radis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panier-blomet.fr</link>
	<description>AMAP, Association pour le Maintien d&#039;une Agriculture Paysanne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paniers du 24 janvier 2012</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-24-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-24-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Echalotes]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17958</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Pommes de terre, Carottes, Betteraves, Mâche, Vinaigre de cidre, Radis daïkon, Echalotes. Petits paniers : • 1 kg Pommes de terre • 800 gr Carottes • 500 gr Betteraves • 100 gr Mâche • 1 bouteille Vinaigre de cidre • 150 gr Radis daïkon Grands paniers : • 2 kg Pommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-24-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 6 décembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Bourrache]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17325</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : betterave, pommes de terre, radis Daïkon, courge, betteraves, jus de pomme, carottes Purple haze, bourrache. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre • 300 gr radis Daïkon • 1 kg courge • 1 betterave • 1 jus de pomme • 300 gr bourrache Grands paniers : • 2 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 29 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-29-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-29-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Navets]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17114</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : botte de jeunes navets boule d&#8217;or, ou radis, pommes de terre Nicola, courge, carottes, betteraves, Radis Daïkons ou Violet de Gournay, botte de navets boule d&#8217;or ou radis, mesclun. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre Nicola • 1 kg courge • 500 gr carottes • 1 kg betteraves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-29-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 15 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16661</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : pommes de terre Nicola, courges diverses, jus de pomme, poireaux (mélanger gros et petits), carottes Purple haze, Radis rave Green meat (ou 2 petits). Petits paniers : • 1 kg pommes de terre Nicola • 1 kg courges diverses • 1 jus de pomme • 3 poireaux (mélanger gros et petits) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 4 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Bettes]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Oignons]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Potimarron]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16356</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Mâche, potimarron, mesclun, pommes à couteau, radis, oignons, bettes, pommes de terre Nicola. Petits paniers : • 100 GR Mâche • 1 potimarron (1,3 kg environ) • 1 kg pommes de terre Nicola • 100 gr mesclun • 1 kg pommes à couteau Grands paniers : • 200 GR Mâche • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 25 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-25-octobre-2011-2/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-25-octobre-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>
		<category><![CDATA[Épinards]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Navets]]></category>
		<category><![CDATA[Oseille]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhubarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Tétragone]]></category>
		<category><![CDATA[Tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16062</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : pommes de terre, radis glaçon, rose de Chine ou noir, céleri rave, botte de radis, mesclun, oseille, botte de navets, Tomates, pommes à couteau, tétragone, épinards perpétuel, rhubarbe, pommes à compote. Petits paniers : • 3 radis glaçon, rose de Chine ou noir • 1 céleri rave • 1 botte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-25-octobre-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 18 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-18-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-18-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Bettes]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cerfeuil]]></category>
		<category><![CDATA[Châtaignes]]></category>
		<category><![CDATA[Choux]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Framboises]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhubarbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=15789</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : , chou rouge, jeunes feuilles de blettes, céleri branche, poireaux, radis noir, Glaçon ou Rose de Chine, carottes, pommes de terre, barquette de framboises, châtaignes, livèche, cerfeuil, rhubarbe, courgettes, mâche. Petits paniers : • 1 céleri branche • 3 poireaux • 2 radis noir, Glaçon ou Rose de Chine • 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-18-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bec Hellouin, le 11 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/courrier/le-bec-hellouin-le-11-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/courrier/le-bec-hellouin-le-11-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le courrier du Bec]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Choux]]></category>
		<category><![CDATA[Épinards]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=15543</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Cette semaine commence à sentir franchement l&#8217;automne ici, en Normandie. Temps doux et humide. Nous avons installé plusieurs tunnels nantais au dessus des cultures. L&#8217;ensemble des jardins pratiquement est replanté pour l&#8217;hiver : mâche, épinards, mesclun, choux, radis divers, carottes&#8230; Nous allons récolter les courges. Il reste dans la serre 4 rangs de tomates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/courrier/le-bec-hellouin-le-11-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 11 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-11-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-11-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Bettes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciboulette]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Fenouils]]></category>
		<category><![CDATA[Navets]]></category>
		<category><![CDATA[Persil]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhubarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Salades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=15541</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : navets, radis noir, rose de Chine ou Glaçon, poireaux, pommes à couteau, blettes, pommes de terre Nicola, persil, ciboulette, fleurs de fenouil, salade, tomates, courgettes, rhubarbe. Petits paniers : • 2 navets • 2 radis noir, rose de Chine ou Glaçon. • 2 poireaux • 1 kg pommes à couteau • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-11-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 4 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>
		<category><![CDATA[Châtaignes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciboulette]]></category>
		<category><![CDATA[Concombres]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Framboises]]></category>
		<category><![CDATA[Mélisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ortie]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=14842</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : céleri branche, courgettes, barquette de framboises, pommes, salade, orties, pommes de terre, botte de radis ou 3 radis glaçon, mélisse, ciboulette, châtaignes, concombre. Petits paniers : • 550 gr courgettes • 1 barquette de framboises • 1 kg pommes • 1 salade • 230 gr orties • 1 kg pommes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

