<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Panier Blomet &#187; Pommes</title>
	<atom:link href="http://www.panier-blomet.fr/tag/pommes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panier-blomet.fr</link>
	<description>AMAP, Association pour le Maintien d&#039;une Agriculture Paysanne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paniers du 17 janvier 2012</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-17-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-17-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Topinambours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17946</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Pommes de terre, Carottes, Betteraves, Jus de pommes, Mâche, Topinambours. Petits paniers : • 1 kg Pommes de terre • 500 gr Carottes • 1 kg Betteraves • 1 Jus de pommes Grands paniers : • 2 kg Pommes de terre • 500 gr Carottes • 1 kg Betteraves • 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-17-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 6 décembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Bourrache]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17325</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : betterave, pommes de terre, radis Daïkon, courge, betteraves, jus de pomme, carottes Purple haze, bourrache. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre • 300 gr radis Daïkon • 1 kg courge • 1 betterave • 1 jus de pomme • 300 gr bourrache Grands paniers : • 2 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 15 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16661</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : pommes de terre Nicola, courges diverses, jus de pomme, poireaux (mélanger gros et petits), carottes Purple haze, Radis rave Green meat (ou 2 petits). Petits paniers : • 1 kg pommes de terre Nicola • 1 kg courges diverses • 1 jus de pomme • 3 poireaux (mélanger gros et petits) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 8 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-8-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-8-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Oignons]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16474</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Jus de pommes, Poireaux, Pommes à compote, Pommes de terre, Pommes à couteau, Tomates vertes, Mâche, Oignons, Mesclun. Petits paniers : • 3 Poireaux • 1 kg Pommes à compote • 1 kg Pommes de terre • 500 gr Oignons • 100 gr Mesclun • 300 gr Tomates vertes • 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-8-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 4 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Bettes]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Oignons]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Potimarron]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16356</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Mâche, potimarron, mesclun, pommes à couteau, radis, oignons, bettes, pommes de terre Nicola. Petits paniers : • 100 GR Mâche • 1 potimarron (1,3 kg environ) • 1 kg pommes de terre Nicola • 100 gr mesclun • 1 kg pommes à couteau Grands paniers : • 200 GR Mâche • [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 25 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-25-octobre-2011-2/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-25-octobre-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>
		<category><![CDATA[Épinards]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Navets]]></category>
		<category><![CDATA[Oseille]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhubarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Tétragone]]></category>
		<category><![CDATA[Tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16062</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : pommes de terre, radis glaçon, rose de Chine ou noir, céleri rave, botte de radis, mesclun, oseille, botte de navets, Tomates, pommes à couteau, tétragone, épinards perpétuel, rhubarbe, pommes à compote. Petits paniers : • 3 radis glaçon, rose de Chine ou noir • 1 céleri rave • 1 botte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-25-octobre-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crème à tartiner aux pommes</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/recettes/creme-a-tartiner-aux-pommes-2/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/recettes/creme-a-tartiner-aux-pommes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julie.karotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes AMAPiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes de saison]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=15562</guid>
		<description><![CDATA[Pour 2 pots* : 1 kg de pommes, 200 g de sucre semoule, 100 g de beurre, le jus de 1 gros citron et demi, 1 g de cannelle en poudre (1 grosse cc), 1 pincée de 4 épices, Fleur de sel. Préparation : Éplucher et épépiner les pommes. Les couper en petits dés. Presser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/recettes/creme-a-tartiner-aux-pommes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compote de pommes au gingembre confit</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/recettes/compote-de-pommes-de-gingembre/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/recettes/compote-de-pommes-de-gingembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes AMAPiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes de saison]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=15607</guid>
		<description><![CDATA[Cette compote fut notre dessert de l&#8217;atelier cuisine du samedi 8 octobre 2011 au Centre Social. Un mélange étonnant car le goût du gingembre était somme toute assez subtile. Ingrédients : 2 kg de pommes 150 g de miel neutre 60 g de gingembre confit 2 citrons Préparation : Épluchez les pommes, coupez les en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/recettes/compote-de-pommes-de-gingembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 4 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>
		<category><![CDATA[Châtaignes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciboulette]]></category>
		<category><![CDATA[Concombres]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Framboises]]></category>
		<category><![CDATA[Mélisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ortie]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=14842</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : céleri branche, courgettes, barquette de framboises, pommes, salade, orties, pommes de terre, botte de radis ou 3 radis glaçon, mélisse, ciboulette, châtaignes, concombre. Petits paniers : • 550 gr courgettes • 1 barquette de framboises • 1 kg pommes • 1 salade • 230 gr orties • 1 kg pommes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-4-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 27 septembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-27-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-27-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Ciboulette]]></category>
		<category><![CDATA[Mélisse]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhubarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Salades]]></category>
		<category><![CDATA[Sauge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=14508</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Mélisse, pommes de terre Nicola, poireaux, betteraves roses, rhubarbe, pommes à compote, botte de radis, persil, ciboulette, sauge officinale, pommes à couteau, framboises, salade. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre Nicola • 2 poireaux • 500 gr betteraves roses • 1 kg rhubarbe • 1 kg pommes à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-27-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

