<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Panier Blomet &#187; Carottes</title>
	<atom:link href="http://www.panier-blomet.fr/tag/carottes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panier-blomet.fr</link>
	<description>AMAP, Association pour le Maintien d&#039;une Agriculture Paysanne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paniers du 31 janvier 2012</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-31-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-31-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Topinambours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=18071</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Pommes de terre, Betteraves, Carottes blanches de Kuttinghem, Topinambours, Jus de pommes , Poireaux. Petits paniers : • 2 kg Pommes de terre • 500 gr Betteraves • 1 kg Carottes blanches de Kuttinghem Grands paniers : • 2 kg Pommes de terre • 1 kg Betteraves • 1 kg Carottes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-31-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 24 janvier 2012</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-24-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-24-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Echalotes]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17958</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Pommes de terre, Carottes, Betteraves, Mâche, Vinaigre de cidre, Radis daïkon, Echalotes. Petits paniers : • 1 kg Pommes de terre • 800 gr Carottes • 500 gr Betteraves • 100 gr Mâche • 1 bouteille Vinaigre de cidre • 150 gr Radis daïkon Grands paniers : • 2 kg Pommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-24-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 17 janvier 2012</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-17-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-17-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Topinambours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17946</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : Pommes de terre, Carottes, Betteraves, Jus de pommes, Mâche, Topinambours. Petits paniers : • 1 kg Pommes de terre • 500 gr Carottes • 1 kg Betteraves • 1 Jus de pommes Grands paniers : • 2 kg Pommes de terre • 500 gr Carottes • 1 kg Betteraves • 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-17-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 3 janvier 2012</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-3-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-3-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Thym]]></category>
		<category><![CDATA[Topinambours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17875</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers :  bouquet de thym, pommes de terre, carottes, courges, betteraves, mâche, mesclun, topinambours. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre • 1 kg carottes • 1 kg courges • 500 gr betteraves • 150 gr mâche • 1 bouquet de thym Grands paniers : • 2 kg pommes de terre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-3-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 13 décembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-13-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-13-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Bettes]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17526</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : carottes, pommes de terre Charlotte, betteraves, courges, blettes. Petits paniers : • 1 kg carottes • 1 kg pommes de terre Charlotte • 500 gr betteraves • 1 kg courges • 300 gr blettes Grands paniers : • 1 kg carottes • 2 kg pommes de terre Charlotte • 1 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-13-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 6 décembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Bourrache]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17325</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : betterave, pommes de terre, radis Daïkon, courge, betteraves, jus de pomme, carottes Purple haze, bourrache. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre • 300 gr radis Daïkon • 1 kg courge • 1 betterave • 1 jus de pomme • 300 gr bourrache Grands paniers : • 2 kg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-6-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 29 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-29-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-29-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Betteraves]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Mesclun]]></category>
		<category><![CDATA[Navets]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=17114</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : botte de jeunes navets boule d&#8217;or, ou radis, pommes de terre Nicola, courge, carottes, betteraves, Radis Daïkons ou Violet de Gournay, botte de navets boule d&#8217;or ou radis, mesclun. Petits paniers : • 1 kg pommes de terre Nicola • 1 kg courge • 500 gr carottes • 1 kg betteraves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-29-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 15 novembre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Courges]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16661</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : pommes de terre Nicola, courges diverses, jus de pomme, poireaux (mélanger gros et petits), carottes Purple haze, Radis rave Green meat (ou 2 petits). Petits paniers : • 1 kg pommes de terre Nicola • 1 kg courges diverses • 1 jus de pomme • 3 poireaux (mélanger gros et petits) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-15-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carottes et céléri branche aux olives</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/recettes/carottes-et-celeri-branche-aux-olives/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/recettes/carottes-et-celeri-branche-aux-olives/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recettes AMAPiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes de saison]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=16544</guid>
		<description><![CDATA[Une façon astucieuse de cuisiner le céleri branche dont on ne sait pas toujours quoi faire. Comptez 15 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson. Pour 4 personnes. Ingrédients : 750 g carottes 2 oignons 1 pied de céleri 1 cuillère à soupe d’huile d’olive Une douzaine d’olives vertes 1 bouquet garni (thym, laurier&#8230;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/recettes/carottes-et-celeri-branche-aux-olives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniers du 18 octobre 2011</title>
		<link>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-18-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-18-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charleshg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paniers]]></category>
		<category><![CDATA[Bettes]]></category>
		<category><![CDATA[Carottes]]></category>
		<category><![CDATA[Céleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cerfeuil]]></category>
		<category><![CDATA[Châtaignes]]></category>
		<category><![CDATA[Choux]]></category>
		<category><![CDATA[Courgettes]]></category>
		<category><![CDATA[Framboises]]></category>
		<category><![CDATA[Mâche]]></category>
		<category><![CDATA[Poireaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Radis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhubarbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panier-blomet.fr/?p=15789</guid>
		<description><![CDATA[Contenus des paniers : , chou rouge, jeunes feuilles de blettes, céleri branche, poireaux, radis noir, Glaçon ou Rose de Chine, carottes, pommes de terre, barquette de framboises, châtaignes, livèche, cerfeuil, rhubarbe, courgettes, mâche. Petits paniers : • 1 céleri branche • 3 poireaux • 2 radis noir, Glaçon ou Rose de Chine • 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panier-blomet.fr/paniers/paniers-du-18-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

